Financiën
Programmaverantwoording | Bijgestelde begroting | Realisatie | Prognose | Bijstellingen |
---|---|---|---|---|
Lasten | 48.860 | 19.344 | 48.410 | -450 |
Baten | 7.801 | 1.881 | 7.801 | |
Saldo van het programma | 41.059 | 17.463 | 40.609 | -450 |
Mutaties in de reserves | 3.664 | 3.214 | -450 | |
Beslag op de algemene middelen | 37.395 | 17.463 | 37.395 |
Aanpassing kasritme investeringen Bedrijfsvoering
Investeringen 2018 | Categorie | Bijgestelde | Realisatie | Prognose | Bijstellingen |
---|---|---|---|---|---|
Huisvestiging Archimedeslaan | A | 2.072 | 667 | 843 | -1.229 |
Automatisering algemeen | A | 1.512 | 24 | 1.033 | -479 |
Subtotaal | 3.584 | 691 | 1.876 | -1.708 |
Categorie A: reeds door PS geaccordeerde investeringen
In de Kadernota 2018 zijn de investeringen van Huisvesting Archimedeslaan en automatisering opwaarts bijgesteld tot € 3.584.000. Om diverse uiteenlopende redenen (marktraadpleging, leveranciersafspraken, contractvorming) zijn Europese aanbestedingen op facilitair en ICT-gebied procedureel later gestart en/of nog niet afgerond. Daarom vindt nu een neerwaartse bijstelling plaats van € 1.708.000.