Bijstellingen
Onderwerp | Stationsgebied Driebergen-Zeist | |
In de begroting 2018 is een verwachte uitgaven opgenomen van € 6 mln. voor het project Driebergen-Zeist. Deze uitgaven is in de begroting 2018 gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Projecten van € 6 mln.. Conform het regioconvenant dient een restant bijdrage nog te worden verrekend met de provinciale Brede Doeluitkering (BDU) groot € 2,903 mln. en dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2018. Deze doublure in de begroting wordt nu gecorrigeerd door zowel de uitgaven als de onttrekking aan de reserve projecten te verlagen met € 2,903 mln.. Het restende saldo in de reserve is nodig voor de uitvoering en afwikkeling van het project Stationsgebied Driebergen-Zeist. | ||
Onderwerp | Activering eigen bijdrage PU (vm BRU) in Uithoflijn | |
Het oorspronkelijk krediet voor de aanleg van de Uithoflijn, groot € 341,5 mln. wordt gedekt door bijdragen van drie partijen: het Rijk, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. De bijdrage van de provincie groot € 150 mln. betreft de BDU-middelen van voormalig BRU. Tot en met 2017 werd de geraamde bijdrage van de provincie direct als baten verrekend met het krediet van de Uithoflijn zoals ook met de bijdrage van het Rijk en de gemeente Utrecht. Deze financiële wijze van verantwoording van de eigen bijdrage kan door aangepaste regelgeving met betrekking tot investeren niet meer worden toegepast. De eigen bijdrage in een investering dient geactiveerd te worden en wordt afgeschreven gedurende looptijd van de investering. Om aan de regelgeving te voldoen zal de geraamde bijdrage in 2018 van € 20 mln. voor de Uithoflijn toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve Kapitaallasten Uithoflijn, ingesteld in de Kadernota 2019-2022. De kapitaallasten over de eigen bijdrage worden vanaf 2020, gedurende 30 jaar, gedekt vanuit de reserve Kapitaallasten Uithoflijn. De geprogrammeerde bijdrage in 2020 van € 20 mln., de laatste bijdrage, wordt ook geactiveerd. In de Programmabegroting 2019-2022 is met de financiële consequenties rekening gehouden. | ||
Onderwerp | Inzet decentralisatie uitkering BDU-middelen overlopende passiva | |
Met ingang van 2016 maken de middelen uit de Brede Doeluitkering (BDU) Verkeer en Vervoer onderdeel uit van het Provinciefonds. Vanuit de landelijke richtlijnen dienen de nog niet bestede BDU-middelen van voor 2016, verantwoord op de balans van de provincie, ingezet te worden voor kosten OV, specifiek de jaarlijkse concessiekosten. De inzet van de nog niet bestede BDU-middelen wordt apart via de SISA in de jaarrekening verantwoord aan het ministerie van I&W. Deze verantwoording aan het ministerie I&W vindt plaats tot het saldo van de nog niet bestede BDU-middelen op de balans nihil is. Gelet op deze administratieve verantwoording is het streven om het saldo op de balans versneld af te bouwen. Hierdoor verschuift de begrote ontvangst van 2019 naar 2018. In de begroting 2019 is met deze verschuiving al rekening gehouden. | ||
Onderwerp | Kosten OV (voormalig BRU) | |
Voor de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken van voormalig BRU is een financiële prognose opgesteld wat leidt tot een bijstelling van de begroting 2018. De financiële bijstelling vindt plaats binnen het kader van de gemaakte transitie-afspraken tussen voormalig BRU en PU, het zogenaamde BRU-hek. De belangrijkste financiële mutaties zijn: |