3. Totaal overzicht bijstellingen begroting
Oorspronkelijke begroting 2018 | Bijstelling VJR2018 | Bijstelling NJR2018 | Bijstelling PS Koningsdag | Bijstelling Slotwijziging | Bijgestelde begroting | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Ruimtelijke ordening | 10.876 | 0 | 1.121 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | -1.300 | 0 | 11.092 | 0 |
Landelijk gebied | 52.076 | 3.100 | 2.519 | 3.703 | 440 | 440 | 0 | 0 | -14.150 | -1.065 | 40.885 | 6.178 |
Bodem, water en milieu | 22.068 | 7.106 | 2.208 | -64 | 0 | 563 | 0 | 0 | 1.011 | 437 | 25.287 | 8.042 |
Economie en energie | 10.806 | 114 | 4.222 | 60 | -32 | 310 | 0 | 0 | 590 | 450 | 15.586 | 934 |
Bereikbaarheid | 286.396 | 150.394 | -8.570 | 969 | -16.222 | 2.290 | 0 | 0 | -31.103 | 33.000 | 230.501 | 186.653 |
Cultuur en erfgoed | 19.159 | 1.527 | 3.569 | 0 | -75 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.653 | 1.902 |
Bestuur en middelen | 11.103 | 109 | 3.313 | 224 | -968 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 13.848 | 333 |
Overhead | 39.434 | 7.489 | 10.462 | 312 | -1.036 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 48.410 | 7.801 |
Totaal programma's en overhead | 451.918 | 169.839 | 18.844 | 5.204 | -17.498 | 3.978 | 400 | 0 | -45.402 | 32.822 | 408.262 | 211.843 |
Algemene middelen | 1.233 | 228.737 | -503 | 3.796 | 0 | 313 | -85 | 0 | 0 | 0 | 645 | 232.846 |
Totaal begroting voor reserves | 453.151 | 398.576 | 18.341 | 9.000 | -17.498 | 4.291 | 315 | 0 | -45.402 | 32.822 | 408.907 | 444.689 |
Mutaties reserves | 15.496 | 79.599 | 22.563 | 22.550 | 12.545 | -9.198 | 0 | 315 | 70.025 | -8.199 | 120.629 | 85.067 |
Totaal | 468.647 | 478.175 | 40.904 | 31.550 | -4.953 | -4.907 | 315 | 315 | 24.623 | 24.623 | 529.536 | 529.756 |
In bovenstaande tabel worden alle bijstellingen van de begroting 2018 getoond. Op deze manier is te volgen hoe vanaf de oorspronkelijke (primitieve) begroting tot nieuwe bijgestelde begroting 2018 is opgebouwd.